ملخص حركة البيع والشراء والتغير بالنسبة والقيمة لشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ليوم الاثنين الموافق 5 - 11 - 2011 للبورصة المصرية
| كود السهم | EITP |
| الاسم | المصرية للمشروعات السياحية العالمية |
| آخر سعر | 9.21 |
| التغير% | 4.9 |
| التغير | 0.43 |
| أعلي | 9.21 |
| أقل | 9.21 |
| فتح | 8.78 |
| إغلاق | 8.78 |
| vwap | 9.21 |
| سعر العرض | 9.21 |
| حجم العرض | 185,011 |
| محموع العروض | 192,012 |
| سعر الطلب | 0 |
| حجم الطلب | 0 |
| مجموع الطلبات | 0 |
| عدد العمليات | 1 |
| الحجم | 100 |
| القيمة | 921 |
| النوع | PL |
| الصناعة | سياحة و ترفيه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق