ملخص حركة البيع والشراء والتغير بالنسبة والقيمة لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ليوم الاثنين الموافق 5 - 11 - 2011 للبورصة المصرية
| كود السهم | SEIG |
| الاسم | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل |
| آخر سعر | 72 |
| التغير% | 5.14 |
| التغير | 3.37 |
| أعلي | 72 |
| أقل | 66.5 |
| فتح | 65.56 |
| إغلاق | 65.56 |
| vwap | 68.93 |
| سعر العرض | 72.11 |
| حجم العرض | 660 |
| محموع العروض | 2,824 |
| سعر الطلب | 72.1 |
| حجم الطلب | 200 |
| مجموع الطلبات | 450 |
| عدد العمليات | 13 |
| الحجم | 953 |
| القيمة | 65,694 |
| النوع | NOPL |
| الصناعة | خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق