ملخص حركة البيع والشراء والتغير بالنسبة والقيمة لشركة الشرقية الوطنية للمن الغذائي ليوم الاثنين الموافق 5 - 11 - 2011 للبورصة المصرية
| كود السهم | SNFC |
| الاسم | الشرقية الوطنية للامن الغذائي |
| آخر سعر | 5.15 |
| التغير% | 6.82 |
| التغير | 0.32 |
| أعلي | 5.15 |
| أقل | 4.63 |
| فتح | 4.69 |
| إغلاق | 4.69 |
| vwap | 5.01 |
| سعر العرض | 5.15 |
| حجم العرض | 241,475 |
| محموع العروض | 447,949 |
| سعر الطلب | 0 |
| حجم الطلب | 0 |
| مجموع الطلبات | 0 |
| عدد العمليات | 474 |
| الحجم | 722,251 |
| القيمة | 3,620,311 |
| النوع | NOPL |
| الصناعة | أغذية و مشروبات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق